
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-29 | 21:30 | 21:59 | 30 分鐘 |
2 | 20:50 | 21:19 | 29 分鐘 | |
3 | 2023-05-28 | 19:32 | 22:30 | 178 分鐘 |
4 | 19:05 | 19:19 | 13 分鐘 | |
5 | 13:53 | 14:55 | 62 分鐘 | |
6 | 11:14 | 11:56 | 43 分鐘 | |
7 | 2023-05-27 | 22:57 | 23:14 | 17 分鐘 |
8 | 2023-05-26 | 21:12 | 21:45 | 33 分鐘 |
9 | 2023-05-25 | 20:57 | 22:33 | 96 分鐘 |
10 | 2023-05-24 | 21:49 | 22:29 | 40 分鐘 |
11 | 20:48 | 21:34 | 46 分鐘 | |
12 | 2023-05-23 | 21:31 | 22:17 | 46 分鐘 |
13 | 2023-05-22 | 22:08 | 22:43 | 35 分鐘 |
14 | 2023-05-21 | 19:08 | 21:58 | 170 分鐘 |
15 | 11:01 | 13:03 | 122 分鐘 | |
16 | 10:33 | 10:55 | 22 分鐘 | |
17 | 2023-05-20 | 21:25 | 21:48 | 23 分鐘 |
18 | 2023-05-19 | 21:32 | 22:07 | 35 分鐘 |
19 | 2023-05-18 | 21:42 | 22:44 | 62 分鐘 |
20 | 21:36 | 21:40 | 4 分鐘 | |
21 | 21:03 | 21:22 | 19 分鐘 | |
22 | 2023-05-17 | 21:28 | 22:15 | 47 分鐘 |
23 | 21:01 | 21:21 | 20 分鐘 | |
24 | 20:49 | 20:56 | 7 分鐘 | |
25 | 2023-05-16 | 21:32 | 22:20 | 48 分鐘 |
26 | 20:54 | 21:24 | 29 分鐘 | |
27 | 2023-05-15 | 21:57 | 22:43 | 46 分鐘 |
28 | 07:24 | 07:29 | 5 分鐘 | |
29 | 2023-05-14 | 20:02 | 22:06 | 124 分鐘 |
30 | 16:46 | 17:23 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a57.y9310.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
