
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-26 | 19:49 | 20:13 | 24 分鐘 |
2 | 19:21 | 19:43 | 21 分鐘 | |
3 | 17:58 | 19:19 | 80 分鐘 | |
4 | 15:00 | 17:54 | 174 分鐘 | |
5 | 14:13 | 14:50 | 38 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
7 | 2023-09-25 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
8 | 20:55 | 22:21 | 86 分鐘 | |
9 | 18:22 | 20:53 | 150 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
11 | 2023-09-24 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
12 | 15:09 | 15:16 | 6 分鐘 | |
13 | 14:44 | 15:08 | 23 分鐘 | |
14 | 12:16 | 14:43 | 147 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
16 | 2023-09-23 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
17 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 | |
18 | 2023-09-22 | 21:51 | 23:59 | 129 分鐘 |
19 | 16:36 | 16:43 | 7 分鐘 | |
20 | 15:49 | 16:18 | 29 分鐘 | |
21 | 15:41 | 15:46 | 5 分鐘 | |
22 | 15:19 | 15:27 | 8 分鐘 | |
23 | 14:07 | 14:17 | 11 分鐘 | |
24 | 13:29 | 13:40 | 11 分鐘 | |
25 | 12:57 | 13:27 | 30 分鐘 | |
26 | 12:46 | 12:48 | 2 分鐘 | |
27 | 11:25 | 12:44 | 79 分鐘 | |
28 | 10:52 | 11:18 | 27 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
30 | 2023-09-21 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a57.y9310.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
