
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-23 | 21:02 | 21:22 | 21 分鐘 |
2 | 2023-05-22 | 20:58 | 21:02 | 3 分鐘 |
3 | 2023-05-19 | 22:33 | 23:42 | 69 分鐘 |
4 | 08:43 | 09:27 | 44 分鐘 | |
5 | 2023-05-18 | 10:07 | 11:11 | 63 分鐘 |
6 | 2023-05-17 | 09:53 | 11:18 | 85 分鐘 |
7 | 2023-05-16 | 21:36 | 23:07 | 92 分鐘 |
8 | 09:41 | 12:57 | 196 分鐘 | |
9 | 2023-05-13 | 11:56 | 13:01 | 65 分鐘 |
10 | 09:37 | 11:45 | 127 分鐘 | |
11 | 2023-05-12 | 21:03 | 21:04 | 0 分鐘 |
12 | 2023-05-11 | 16:10 | 17:58 | 108 分鐘 |
13 | 10:02 | 11:02 | 60 分鐘 | |
14 | 2023-05-10 | 20:33 | 21:22 | 49 分鐘 |
15 | 10:20 | 11:18 | 58 分鐘 | |
16 | 2023-05-09 | 21:12 | 22:59 | 107 分鐘 |
17 | 10:07 | 12:25 | 138 分鐘 | |
18 | 2023-05-08 | 21:33 | 22:59 | 86 分鐘 |
19 | 20:12 | 20:12 | 0 分鐘 | |
20 | 2023-05-06 | 09:38 | 12:26 | 168 分鐘 |
21 | 2023-05-05 | 21:15 | 23:52 | 157 分鐘 |
22 | 10:09 | 11:46 | 96 分鐘 | |
23 | 2023-05-04 | 21:07 | 23:01 | 114 分鐘 |
24 | 10:13 | 11:36 | 83 分鐘 | |
25 | 2023-05-03 | 21:31 | 22:26 | 55 分鐘 |
26 | 10:07 | 11:26 | 79 分鐘 | |
27 | 2023-05-02 | 21:26 | 23:57 | 152 分鐘 |
28 | 09:27 | 12:03 | 156 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a57.y9310.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
