
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-26 | 18:23 | 19:50 | 88 分鐘 |
2 | 14:27 | 16:11 | 104 分鐘 | |
3 | 13:26 | 14:19 | 53 分鐘 | |
4 | 2023-09-25 | 18:22 | 19:27 | 65 分鐘 |
5 | 15:13 | 15:54 | 40 分鐘 | |
6 | 13:22 | 15:11 | 110 分鐘 | |
7 | 2023-09-24 | 18:28 | 19:50 | 82 分鐘 |
8 | 13:18 | 15:48 | 150 分鐘 | |
9 | 2023-09-23 | 19:46 | 20:20 | 33 分鐘 |
10 | 18:23 | 19:44 | 81 分鐘 | |
11 | 15:36 | 15:56 | 20 分鐘 | |
12 | 13:00 | 15:33 | 154 分鐘 | |
13 | 2023-09-22 | 18:30 | 19:30 | 60 分鐘 |
14 | 15:30 | 15:48 | 18 分鐘 | |
15 | 15:03 | 15:28 | 24 分鐘 | |
16 | 13:15 | 14:26 | 72 分鐘 | |
17 | 2023-09-21 | 18:13 | 19:04 | 51 分鐘 |
18 | 14:40 | 15:52 | 72 分鐘 | |
19 | 14:03 | 14:35 | 33 分鐘 | |
20 | 13:28 | 14:01 | 33 分鐘 | |
21 | 2023-09-20 | 18:29 | 19:42 | 73 分鐘 |
22 | 2023-09-19 | 18:27 | 19:36 | 68 分鐘 |
23 | 13:19 | 14:38 | 78 分鐘 | |
24 | 2023-09-18 | 18:30 | 19:20 | 50 分鐘 |
25 | 14:48 | 15:37 | 49 分鐘 | |
26 | 14:12 | 14:46 | 34 分鐘 | |
27 | 2023-09-17 | 19:32 | 20:50 | 78 分鐘 |
28 | 19:06 | 19:26 | 20 分鐘 | |
29 | 18:17 | 18:57 | 40 分鐘 | |
30 | 15:38 | 15:42 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a57.y9310.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
